Factoring
| Unit | Title | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Factoring | Greatest Common Factor and Factoring by Grouping |
|
| 2 | Factoring | Factoring Trinomials |
|
| 3 | Factoring | Factoring Special Products |
|
| 4 | Factoring | A General Strategy for Factoring Polynomials |
|
| 5 | Factoring | Polynomial Equations |
|
| 6 | Factoring | Unit Review: Factoring |
|
Inequalities and Equations
| Unit | Title | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Equations and Inequalities | Solving Equations |
|
| 2 | Equations and Inequalities | Solving Word Problems |
|
| 3 | Equations and Inequalities | Literal Equations |
|
| 4 | Equations and Inequalities | Mixture & Uniform Motion Problems |
|
| 5 | Equations and Inequalities | Inequalities |
|
| 6 | Equations and Inequalities | Solving Compound Inequalities |
|
| 7 | Equations and Inequalities | Absolute Value Equations & Inequalities |
|
| 8 | Equations and Inequalities | Unit Review: Equations and Inequalities |
|
Lines, Graphs, and Functions
| Unit | Title | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lines, Graphs, and Functions | Finding the Equation of a Line |
|
| 2 | Lines, Graphs, and Functions | Graphing Linear Inequalities |
|
| 3 | Lines, Graphs, and Functions | Relations and Functions |
|
| 4 | Lines, Graphs, and Functions | Graphs of Functions |
|
| 5 | Lines, Graphs, and Functions | The Rectangular Coordinate System |
|
| 6 | Lines, Graphs, and Functions | Graphing Linear Equations |
|
| 7 | Lines, Graphs, and Functions | Graphing with Intercepts |
|
| 8 | Lines, Graphs, and Functions | Slope of a Line |
|
| 9 | Lines, Graphs, and Functions | Slope-Intercept Form |
|
| 10 | Lines, Graphs, and Functions | Parallel and Perpendicular Lines |
|
| 11 | Lines, Graphs, and Functions | Unit Review: Lines, Graphs, and Functions |
|
Polynomials
| Unit | Title | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Polynomials | Adding and Subtracting Polynomials |
|
| 2 | Polynomials | Exponents and Scientific Notation |
|
| 3 | Polynomials | Multiplying Polynomials |
|
| 4 | Polynomials | Dividing Polynomials |
|
| 5 | Polynomials | Unit Review: Polynomials |
|
Rational Expressions and Functions
| Unit | Title | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rational Expressions and Functions | Multiplying and Dividing Rational Expressions |
|
| 2 | Rational Expressions and Functions | Adding and Subtracting Rational Expressions |
|
| 3 | Rational Expressions and Functions | Simplifying Complex Rational Expressions |
|
| 4 | Rational Expressions and Functions | Solving Rational Equations |
|
| 5 | Rational Expressions and Functions | Solving Applications with Rational Equations |
|
| 6 | Rational Expressions and Functions | Solving Rational Inequalities |
|
| 7 | Rational Expressions and Functions | Unit Review: Rational Expressions and Functions |
|
Systems of Equations
| Unit | Title | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Systems of Equations | Systems of Equations |
|
| 2 | Systems of Equations | Solving Applications with Systems |
|
| 3 | Systems of Equations | Mixture Problems with Systems |
|
| 4 | Systems of Equations | Systems of Equations with Three Variables |
|
| 5 | Systems of Equations | Using a Matrix to Solve a System of Equations |
|
| 6 | Systems of Equations | Using Determinants to Solve Systems |
|
| 7 | Systems of Equations | Systems of Linear Inequalities |
|
| 8 | Systems of Equations | Unit Review: Systems of Equations |
|
Other
| Unit | Title | Status | |
|---|---|---|---|
| 1 | Welcome to Methodize | Navigating Methodize |
|